團體標準
(智能電能表軟件可靠性評估方法)標準制定 工作組成立的通知
儀學秘字〖2019〗076號
?
(智能電能表軟件可靠性評估方法)標準制定
工作組成立的通知
各相關單位:
為滿足智能電網發展的需要,對智能電能表軟件的功能設計提出了越來越多的要求。為了提高電能表軟件的可靠性和成熟度,降低運行故障,推動行業的技術進步,推進智能電網的建設,防范輿情事件的發生,提升用電服務水平,我會標準化工作委員會(SCIS)經過評審,決定立項制定以下反映先進專業技術水平、適應市場需求、具有我國自主知識產權的團體標準:
標準名稱 | 起草牽頭單位 | 標準號(暫定) |
智能電能表軟件可靠性評估方法 | 國網冀北電力有限公司電力科學研究院 | T/CIS 17005-xxxx |
為了完成上述標準制定任務,特成立標準制定起草工作組,工作組名單見附件。特此,敬請參加標準起草項目的單位和專家,本著嚴謹、科學、公平的態度,努力、實際、高效的工作精神,爭取早日完成標準制定的相關工作,為我國的儀器儀表行業專業標準做出新的貢獻,用標準為國家的經濟建設做有效保障。
?
聯 系:中國儀器儀表學會標準化工作委員會
地? 址:北京市海淀區錦秋國際大廈A座2308室
電? 話:86-10-82800385,傳? 真:86-10-82800485
email: scis@cis.org.cn
?????? ????????2019年9月23日
附件1:CIS標準制定工作組名單
?
《智能電能表軟件可靠性評估方法》標準工作組
序號 | 姓 名 | 工作單位 | 職務/職稱 | 說明 |
1 | 巨漢基 | 國網冀北電力有限公司電力科學研究院 | 高級工程師 | 組長 |
2 | 袁瑞銘 | 國網冀北電力有限公司電力科學研究院 | 主任/教授級高級工程師 | ? |
3 | 孔令達 | 中國電力科學研究院有限公司 | 工程師 | ? |
4 | 汪萍萍 | 浙江正泰儀器儀表有限責任公司 | 項目經理/工程師 | ? |
5 | 馬粉蓮 | 華立科技股份有限公司 | 測試中心主任 | ? |
6 | 丁恒春 | 華北電力科學研究院有限責任公司 | 總監/高級工程師 | ? |
7 | 樊 博 | 國網寧夏電力有限公司電力科學研究院 | 工程師 | ? |
8 | 夏桃芳 | 國網福建省電力有限公司電力科學研究院 | 高級工程師 | ? |
9 | 彭建忠 | 江蘇林洋能源股份有限公司 | 副總工 | ? |
10 | 張樂平 | 南方電網科學研究院有限責任公司 | 研究室主任/高級工程師 | ? |
11 | 李琪林 | 國網四川省電力公司計量中心 | 主任/高級工程師 | ? |
12 | 石振剛 | 國網河北省電力有限公司電力科學研究院 | 高級工程師 | ? |
13 | 劉 卿 | 國網天津市電力公司電力科學研究院 | 高級工程師 | ? |
14 | 高宜華 | 杭州炬華科技股份有限公司 | 副總工 | ? |
15 | 魏靈坤 | 煙臺東方威思頓電氣有限公司 | 副總工/高級工程師 | ? |
16 | 李 丹 | 國網遼寧電力有限公司計量中心 | 高級工程師 | ? |
17 | 郎偉明 | 國家能源集團東北公司 | 高級工程師 | ? |
18 | 趙言濤 | 威勝集團有限公司 | 副總工/高級工程師 | ? |
19 | 梁 玉 | 北京博納電氣股份有限公司 | 工程師 | ? |
20 | 于 雷 | 哈爾濱電工儀表研究所有限公司 | 高級工程師 | ? |
? | ? | ? | ? | ? |
附件2 :工作組成立通知