關于表彰2022“絲路”物聯網操作系統生態應用創新創業大賽獲獎項目的公報
                        2022-12-21
                        行業賽事
                    
                    儀學秘字【2022】090號
各有關單位:
為貫徹新發展理念,實現“2030年碳達峰、2060年碳中和”目標,基于新一代電力物聯網操作系統,構建新型電力系統智能量測技術體系,培育優秀創新人才及項目團隊,中國儀器儀表學會于2022年12月18日在廣州“線上+線下”舉行2022“絲路”物聯網操作系統生態應用創新創業大賽全國總決賽。經初賽及賽后輔導、半決賽、決賽,最后經大賽評委會評審、組委會審核認定后,2022“絲路”物聯網操作系統生態應用創新創業大賽獲獎項目14項,其中一等獎2項、二等獎4項、三等獎8項。現將獲獎名單予以公布。
附件:2022“絲路”物聯網操作系統生態應用創新創業大賽獲獎名單
中國儀器儀表學會
2022年12月21日
附件:2022“絲路”物聯網操作系統生態應用創新創業大賽獲獎名單
? ? ?創意設計賽道  | ||
|---|---|---|
| 獎項 | 項目單位 | 項目名稱 | 
| 一等獎 | 清華大學 | 臺區共享儲能方案及降本增效措施 | 
| 二等獎 | 廣東電網有限責任公司計量中心 ? ? ?哈爾濱電工儀表研究所有限公司 ? ? ?威勝集團有限公司  | 電碳融合智能表計 | 
| 三等獎 | 河南許繼儀表有限公司 | 分布式光伏管理 APP | 
| 三等獎 | 廣西電網有限責任公司柳州供電局 ? ? ?南方電網能源院 ? ? ?深圳曼頓科技有限公司  | “絲路”生態中基于數字微斷的用戶智慧服務設計 | 
| 三等獎 | 廣東電網有限責任公司江門供電局 | 新一代智能量測體系應用設計 | 
| 三等獎 | 大連理工大學 | 儲能型新穎結構電力變壓器及其智能化管理控制體統的研發與產業化 | 
? ?新產品開發賽道  | ||
| 獎項 | 單位 | 作品名稱 | 
| 一等獎 | 華南理工大學  ? ? ?廣州市奔流電力科技有限公司 ? ? ?南京林洋電力科技有限公司  | 面向海量分布式靈活性資源接入的新型配用電系統協同互動運行調控體系 | 
| 二等獎 | 廣東電網有限責任公司佛山南海供電局 廣東電網有限責任公司計量中心  | 基于“絲路”操作系統的低壓透明化營配融合APP 開發 | 
| 二等獎 | 昇輝控股有限公司  ? ? ?深圳市海思半導體有限公司 ? ? ?康體佳科技有限公司  | 基于電力線載波通信(PLC)技術的電力物聯關鍵設備開發 | 
| 二等獎 | 上海千居智科技有限公司 | 非侵入式電動自行車入戶充電行為監測 | 
| 三等獎 | 杭州萬高科技股份有限公司 | 高可信邊緣計算智能物聯電能表 | 
| 三等獎 | 杭州西力科技智能有限股份公司 | 基于“絲路”操作系統的智能量測開關 | 
| 三等獎 | 廣東電網有限責任公司東莞長安供電局 廣東電網有限責任公司東莞供電局 ? ? ?青島鼎信通訊股份有限公司  | 基于智能量測終端的電能質量綜合治理應用開發 | 
| 三等獎 | 武漢大學  ? ? ?浙江省寧波云能慧電科技有限公司 ? ? ?廣東電網有限責任公司廣州供電局  | 面向“絲路”操作系統的非侵入式負荷感知系統 | 




