獎學金
2023年度中國儀器儀表學會獎學金獲獎名單
2023-07-24
獎學金
2023年度中國儀器儀表學會獎學金獲獎名單
(排名不分先后)
| 序號 | 學校名稱 | 姓名 | 獎級 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天津大學 | 王子一慧 | 特等獎 |
| 2 | 清華大學 | 劉少峰 | 一等獎 |
| 3 | 電子科技大學 | 張瑜蜀 | 一等獎 |
| 4 | 北京航空航天大學 | 王瑞鋼 | 一等獎 |
| 5 | 中國石油大學(華東) | 張昊 | 一等獎 |
| 6 | 華中科技大學 | 趙雨農 | 一等獎 |
| 7 | 天津大學 | 陳夢圓 | 一等獎 |
| 8 | 北京航空航天大學 | 安佳怡 | 一等獎 |
| 9 | 上海交通大學 | 莊浩宇 | 一等獎 |
| 10 | 天津大學 | 陳煜 | 一等獎 |
| 11 | 東南大學 | 李明雨 | 一等獎 |
| 12 | 合肥工業大學 | 楊越 | 一等獎 |
| 13 | 華中科技大學 | 羅威 | 一等獎 |
| 14 | 合肥工業大學 | 謝雨馨 | 一等獎 |
| 15 | 中國計量大學 | 楊洪波 | 一等獎 |
| 16 | 廈門大學 | 曾英俊 | 一等獎 |
| 17 | 天津大學 | 周紹華 | 一等獎 |
| 18 | 廈門大學 | 杜賢若 | 一等獎 |
| 19 | 北京理工大學 | 秦天令 | 一等獎 |
| 20 | 哈爾濱工業大學 | 栗瑞瑞 | 一等獎 |
| 21 | 哈爾濱工業大學 | 張岱溪 | 一等獎 |
| 22 | 東南大學 | 莫依婷 | 一等獎 |
| 23 | 清華大學 | 王藝霏 | 一等獎 |
| 24 | 吉林大學 | 崔猛 | 二等獎 |
| 25 | 長春理工大學 | 潘國濤 | 二等獎 |
| 26 | 哈爾濱工程大學 | 胡俊苗 | 二等獎 |
| 27 | 電子科技大學 | 王伊凡 | 二等獎 |
| 28 | 重慶交通大學 | 張俊明 | 二等獎 |
| 29 | 長春理工大學 | 彭禮威 | 二等獎 |
| 30 | 北京信息科技大學 | 熊潔 | 二等獎 |
| 31 | 北京交通大學 | 孫傲雨 | 二等獎 |
| 32 | 上海理工大學 | 尹曉蒙 | 二等獎 |
| 33 | 上海理工大學 | 陳磊 | 二等獎 |
| 34 | 南通大學 | 劉志誠 | 二等獎 |
| 35 | 天津大學 | 王子軒 | 二等獎 |
| 36 | 上海交通大學 | 富雨超 | 二等獎 |
| 37 | 四川大學 | 寇廷棟 | 二等獎 |
| 38 | 北京理工大學 | 李冠霖 | 二等獎 |
| 39 | 吉林大學 | 隋寧 | 二等獎 |
| 40 | 合肥工業大學 | 張雁輝 | 二等獎 |
| 41 | 上海交通大學 | 杜宇 | 二等獎 |
| 42 | 北京工業大學 | 孫衍強 | 二等獎 |
| 43 | 上海理工大學 | 鄭興國 | 二等獎 |
| 44 | 上海理工大學 | 劉海鵬 | 二等獎 |
| 45 | 廈門大學 | 李法君 | 二等獎 |
| 46 | 大連交通大學 | 曹俊檸 | 二等獎 |
| 47 | 中國科學院大學 | 亓有超 | 二等獎 |
| 48 | 華中科技大學 | 趙思遠 | 二等獎 |
| 49 | 華中科技大學 | 田明學 | 二等獎 |
| 50 | 大連理工大學 | 王文琪 | 二等獎 |
| 51 | 華中科技大學 | 李子川 | 二等獎 |
| 52 | 燕山大學 | 關陽 | 二等獎 |
| 53 | 浙江理工大學 | 汪睿 | 二等獎 |
| 54 | 四川大學 | 賀天悅 | 二等獎 |
| 55 | 浙江大學 | 沈凡琪 | 二等獎 |
| 56 | 重慶大學 | 孫麗貝 | 二等獎 |
| 57 | 重慶大學 | 李知聰 | 二等獎 |
| 58 | 上海大學 | 賴基凱 | 二等獎 |
| 59 | 長春理工大學 | 郭藝姝 | 二等獎 |
| 60 | 華南師范大學 | 周遠志 | 二等獎 |
| 61 | 東北大學 | 王煜 | 二等獎 |
| 62 | 上海大學 | 陳振凱 | 二等獎 |
| 63 | 上海大學 | 潘思帆 | 二等獎 |
| 64 | 哈爾濱理工大學 | 任峰 | 二等獎 |
| 65 | 北京理工大學 | 崔煥 | 二等獎 |
| 66 | 哈爾濱工業大學 | 麥家洛 | 二等獎 |
| 67 | 哈爾濱工程大學 | 王瀟雨 | 二等獎 |
| 68 | 哈爾濱理工大學 | 楊添宇 | 二等獎 |
| 69 | 華僑大學 | 袁濤 | 二等獎 |
| 70 | 東北大學 | 肖奇 | 二等獎 |
| 71 | 北京航空航天大學 | 劉勇 | 二等獎 |
| 72 | 中北大學 | 張子川 | 二等獎 |
| 73 | 北京信息科技大學 | 李悅昕 | 二等獎 |
| 74 | 西安交通大學 | 周晨媛 | 二等獎 |
| 75 | 上海大學 | 任新振 | 二等獎 |
| 76 | 南開大學 | 李睿 | 二等獎 |
| 77 | 沈陽工業大學 | 趙婷婷 | 二等獎 |
| 78 | 沈陽工業大學 | 瞿菜繽 | 二等獎 |
| 79 | 中北大學 | 郝文淵 | 二等獎 |
| 80 | 中北大學 | 邢彤 | 二等獎 |
| 81 | 華東交通大學 | 李雄 | 二等獎 |




