工程能力評價
2022年7月水平評價工程師資格認證通過人員公示
2022-07-12
工程能力評價
| 序號 | 姓名 | 證書編號 | 等級 | 簽發日期 | 有效期 |
| 1 | 黃正旭 | CIS2022P011 | 正高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 2 | 羅文佳 | CIS2022P012 | 正高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 3 | 朱躍峰 | CIS2022P013 | 正高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 4 | 張世杰 | CIS2022P014 | 正高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 5 | 張博強 | CIS2022P015 | 正高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 序號 | 姓名 | 證書編號 | 等級 | 簽發日期 | 有效期 |
| 6 | 陳華生 | CIS2022S0089 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 7 | 林武宏 | CIS2022S0090 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 8 | 周善龍 | CIS2022S0091 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 9 | 周軍 | CIS2022S0092 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 10 | 李劍文 | CIS2022S0093 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 11 | 鄧宇 | CIS2022S0094 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 12 | 尹璐 | CIS2022S0095 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 13 | 鐘輝 | CIS2022S0096 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 14 | 艾榮超 | CIS2022S0097 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 15 | 高國建 | CIS2022S0098 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 16 | 李拓夫 | CIS2022S0099 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 17 | 周正軍 | CIS2022S0100 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 18 | 方紅霄 | CIS2022S0101 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 19 | 張文軍 | CIS2022S0102 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 20 | 陳乾坤 | CIS2022S0103 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 21 | 陳海濤 | CIS2022S0104 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 22 | 盧輝文 | CIS2022S0105 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 23 | 劉榮富 | CIS2022S0106 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 24 | 呂玉湖 | CIS2022S0107 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 25 | 崔建鵬 | CIS2022S0108 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 26 | 張雷勇 | CIS2022S0109 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 27 | 王青青 | CIS2022S0110 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 28 | 唐波 | CIS2022S0111 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 29 | 程銀寶 | CIS2022S0112 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 30 | 王振環 | CIS2022S0113 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 31 | 胡高攀 | CIS2022S0114 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 32 | 田世忠 | CIS2022S0115 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 33 | 胡寶 | CIS2022S0116 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 34 | 朱國良 | CIS2022S0117 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 35 | 朱國財 | CIS2022S0118 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 36 | 盛小弟 | CIS2022S0119 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 37 | 董煒 | CIS2022S0120 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 38 | 顧華 | CIS2022S0121 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 39 | 譚光輝 | CIS2022S0122 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 40 | 劉勇 | CIS2022S0123 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 41 | 王紅兵 | CIS2022S0124 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 42 | 楊海彬 | CIS2022S0125 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 43 | 孫朋 | CIS2022S0126 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 44 | 王均 | CIS2022S0127 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 45 | 李永勝 | CIS2022S0128 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 46 | 陳共超 | CIS2022S0129 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 47 | 張亞坤 | CIS2022S0130 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 48 | 衛亞博 | CIS2022S0131 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 49 | 王雪晴 | CIS2022S0132 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 50 | 劉慶國 | CIS2022S0133 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 51 | 趙志科 | CIS2022S0134 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 52 | 賈濤 | CIS2022S0135 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 53 | 賈宏偉 | CIS2022S0136 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 54 | 陳玉亮 | CIS2022S0137 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 55 | 張進寶 | CIS2022S0138 | 高級工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 序號 | 姓名 | 證書編號 | 等級 | 簽發日期 | 有效期 |
| 56 | 潘健勝 | CIS2022E0091 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 57 | 張德志 | CIS2022E0092 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 58 | 楊沖 | CIS2022E0093 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 59 | 周嘉泳 | CIS2022E0094 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 60 | 莫浩霖 | CIS2022E0095 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 61 | 張恩誠 | CIS2022E0096 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 62 | 劉宇燃 | CIS2022E0097 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 63 | 陳新宇 | CIS2022E0098 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 64 | 胡志安 | CIS2022E0099 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 65 | 黃朝溫 | CIS2022E0100 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 66 | 鄒碧繁 | CIS2022E0101 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 67 | 肖源亮 | CIS2022E0102 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 68 | 張孝奮 | CIS2022E0103 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 69 | 章蘇華 | CIS2022E0104 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 70 | 徐保信 | CIS2022E0105 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 71 | 李光 | CIS2022E0106 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 72 | 鄭捷 | CIS2022E0107 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 73 | 陳斌 | CIS2022E0108 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 74 | 羅昊 | CIS2022E0109 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 75 | 周林鵬 | CIS2022E0110 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 76 | 朱培榮 | CIS2022E0111 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 77 | 朱培賢 | CIS2022E0112 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 78 | 施遨翔 | CIS2022E0113 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 79 | 周文成 | CIS2022E0114 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 80 | 林兆發 | CIS2022E0115 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 81 | 姚先禮 | CIS2022E0116 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 82 | 黃婷 | CIS2022E0117 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 83 | 柴志強 | CIS2022E0118 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 84 | 單娟 | CIS2022E0119 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 85 | 李明 | CIS2022E0120 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 86 | 李震陸 | CIS2022E0121 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 87 | 羅飛龍 | CIS2022E0122 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 88 | 徐俊東 | CIS2022E0123 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 89 | 詹鳴玉 | CIS2022E0124 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 90 | 馮真鵬 | CIS2022E0125 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 91 | 洪澤取 | CIS2022E0126 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 92 | 洪娜玲 | CIS2022E0127 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 93 | 秦曉龍 | CIS2022E0128 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 94 | 王青鶴 | CIS2022E0129 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 95 | 高錫鋒 | CIS2022E0130 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 96 | 王世恩 | CIS2022E0131 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 97 | 侯起龍 | CIS2022E0132 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 98 | 冉茂強 | CIS2022E0133 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 99 | 原軍孝 | CIS2022E0134 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 100 | 鄭俊杰 | CIS2022E0135 | 工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 序號 | 姓名 | 證書編號 | 等級 | 簽發日期 | 有效期 |
| 101 | 蘭天 | CIS2022A0005 | 助理工程師 | 2022年7月 | 5年 |
| 102 | 朱培斌 | CIS2022A0006 | 助理工程師 | 2022年7月 | 5年 |




